5 UTS-5 My Personal Reviews
5.1 Identifikasi
| Nama | NIM |
|---|---|
| Lukman Hakim Syah Ardhana | 18224097 |
5.2 LINK SCORE UTS PEER TO PEER
5.3 Tinjauan Umum
Karya web All About Me karya Lukman menampilkan kepribadian reflektif, orisinal, dan ekspresif. Setiap bagian UTS (1–5) menunjukkan perkembangan naratif dan kedewasaan komunikasi personal. Secara umum, seluruh konten konsisten dengan tema kuliah Komunikasi Interpersonal — menggambarkan kesadaran diri, empati, dan gaya pesan yang autentik.
5.4 Tinjauan Spesifik
5.4.1 UTS-1: All About Me
Narasi reflektif tentang perjalanan pribadi yang penuh keingintahuan dan kejujuran diri.
| Kriteria | Deskripsi | Skor | Level |
|---|---|---|---|
| Orisinalitas | Menampilkan kisah diri yang unik dan otentik tanpa klise. | 5 | Sangat Baik |
| Keterlibatan | Cerita mengalir dan menjaga perhatian pembaca. | 4 | Baik |
| Humor | Ada sedikit kehangatan natural, meski bukan fokus utama. | 3 | Cukup |
| Wawasan (Insight) | Menunjukkan pemahaman diri dan refleksi mendalam. | 5 | Sangat Baik |
Komentar & Saran:
Tulisan ini jujur dan mengalir alami. Bisa ditingkatkan dengan menambahkan sedikit variasi emosional atau anekdot ringan agar lebih hidup.
5.4.2 UTS-2: Songs for You (“Halfway Home 🎵”)
Puisi reflektif yang puitis dan berkesan, dengan makna pulang secara emosional dan spiritual.
| Kriteria | Deskripsi | Skor | Level |
|---|---|---|---|
| Orisinalitas | Tema perjalanan batin digarap segar dan simbolis. | 5 | Sangat Baik |
| Keterlibatan | Lirik mampu mengundang imajinasi dan empati. | 4 | Baik |
| Humor | Tidak dominan, namun terasa ringan di beberapa frasa. | 3 | Cukup |
| Inspirasi | Menghadirkan makna pulang dengan pesan universal. | 5 | Sangat Baik |
Komentar & Saran:
Pilihan diksi sangat kuat. Untuk pengembangan, bisa tambahkan konteks visual atau audio agar pengalaman lebih imersif.
5.4.3 UTS-3: My Stories for You (“Jejak Waktu dan Pilihan”)
Cerita pendek dengan narasi introspektif dan nilai moral yang jelas.
| Kriteria | Deskripsi | Skor | Level |
|---|---|---|---|
| Orisinalitas | Tema waktu dan pilihan disajikan segar dan personal. | 4 | Baik |
| Keterlibatan | Cerita membangun emosi dengan ritme yang halus. | 4 | Baik |
| Pengembangan Narasi | Struktur cerita rapi dengan kesinambungan logis. | 4 | Baik |
| Inspirasi | Mengandung refleksi hidup yang relevan dan positif. | 5 | Sangat Baik |
Komentar & Saran:
Ceritanya efektif menyentuh sisi reflektif pembaca. Akan lebih kuat bila menambahkan konflik kecil untuk memperdalam pesan.
5.4.4 UTS-4: My SHAPE
Analisis diri menggunakan model SHAPE yang disajikan dalam bentuk tabel informatif dan jujur.
| Kriteria | Deskripsi | Skor | Level |
|---|---|---|---|
| Orisinalitas | Penyusunan tabel SHAPE unik dan menunjukkan pemahaman diri. | 4 | Baik |
| Keterlibatan | Menarik karena penyajian visual dan sistematis. | 4 | Baik |
| Pengembangan Narasi | Penjelasan tiap aspek (Strength, Heart, Ability, Personality, Experience) jelas. | 5 | Sangat Baik |
| Inspirasi | Menginspirasi pembaca untuk mengenali potensi diri. | 5 | Sangat Baik |
Komentar & Saran:
Sudah sangat terstruktur. Bisa lebih kuat jika disertai contoh konkret pengalaman untuk tiap dimensi SHAPE.
5.4.5 UTS-5: My Personal Review
Review reflektif menggunakan bantuan ChatGPT untuk menilai karya sendiri; menunjukkan kesadaran metakognitif tinggi.
| Kriteria | Deskripsi | Skor | Level |
|---|---|---|---|
| Pemahaman Konsep Interpersonal | Menunjukkan pemahaman kuat tentang komunikasi diri dan evaluasi personal. | 5 | Sangat Baik |
| Analisis Kritis Pesan | Menilai dengan kritis dan seimbang antara kekuatan dan kelemahan. | 4 | Baik |
| Argumentasi (Logos) | Logis dan disusun sistematis. | 4 | Baik |
| Etos & Empati | Menunjukkan empati terhadap diri dan proses belajar. | 5 | Sangat Baik |
| Rekomendasi Perbaikan | Memberikan refleksi perbaikan yang aplikatif. | 5 | Sangat Baik |
Komentar & Saran:
Pendekatan reflektif berbasis AI ini menarik dan inovatif. Bisa lebih kuat bila dikaitkan eksplisit dengan teori komunikasi interpersonal dari perkuliahan.
5.5 Rekap Skor dan Kontribusi CPMK
| UTS | Rata-rata Skor (1–5) | Persentase | CPMK Terkait |
|---|---|---|---|
| UTS-1 All About Me | 4.25 | 85% | CPMK 1, 2 |
| UTS-2 Songs for You | 4.25 | 85% | CPMK 1, 2 |
| UTS-3 My Stories for You | 4.25 | 85% | CPMK 1, 2 |
| UTS-4 My SHAPE | 4.5 | 90% | CPMK 3 |
| UTS-5 My Personal Review | 4.6 | 92% | CPMK 4 |
Total rerata keseluruhan: 87.4%
5.6 Kesimpulan
Lukman menunjukkan kemampuan komunikasi personal yang matang, empatik, dan reflektif. Progres antar-UTS terasa konsisten — dari pengenalan diri hingga evaluasi pribadi — semuanya mencerminkan pemahaman konsep komunikasi interpersonal secara menyeluruh.
Karya ini sudah layak dinilai Sangat Baik, dengan potensi penguatan pada dimensi naratif dan elaborasi teoritis untuk tahap selanjutnya.